Nama : Zulfa Aulia Artaji
Npm : 16109123
Kelas : 2KA24
Kelompok : 3
Nilai Kepuasan Sate telur puyuh
BARANG/JASA UNIT Sate telur puyuh | HARGA/UNIT | UANG YANG DIKELUARKAN | KEGUNAAN TOTAL (TU) | TAMBAHAN KEGUNAAN (MU) |
1 | 5000 | 5000 | 150 | |
2 | 5000 | 10000 | 175 | 25 |
3 | 5000 | 15000 | 250 | 75 |
4 | 5000 | 20000 | 275 | 25 |
5 | 5000 | 25000 | 220 | -55 |
6 | 5000 | 30000 | 120 | -100 |
7 | 5000 | 35000 | 75 | -45 |
8 | 5000 | 40000 | 0 | -75 |
Yang kami bahas pada soal ketiga adalah Nilai kepuasan sate telur puyuh, ketika pada porsi pertama, sampai keempat, konsumen masih dapat menikmati sate telur puyuh yang ia makan, mulai di porsi kelima nilai dalam sebuah sate telur puyuh menurun sebanyak -55, nilai plus pada MU menunjukkan peningkatan nilai dalam suatu barang sedangkan nilai minus pada MU menunjukkan penurunan nilai dalam suatu barang .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar